Filter Products


-
4.92 rating from 99066 reviewsRated 4.92 out of 5 based on 99066 customer ratings
-
-
- 10
- 12
- 14
- 16
- 16W
- 18 W
- 2
- 20W
- 22W
- 24W
- 26W
- 4
- 6
- 8
- Custom size
- 28W
- Clear
-
- 23-Foot 6.06inch (EU 23 | US -8 | UK -9 | BR 21 | AU -9 | JP 24 | CN 25 | KR 240 | IN -9 | CA -8)
- 24-Foot 6.46inch (EU 24 | US -7 | UK -8 | BR 22 | AU -8 | JP 25 | CN 26 | KR 250 | IN -8 | CA -7)
- 25-Foot 6.81inch (EU 25 | US -6 | UK -7 | BR 23 | AU -7 | JP 26 | CN 27 | KR 260 | IN -7 | CA -6)
- 26-Foot 7inch (EU 26 | US -5 | UK -6 | BR 24 | AU -6 | JP 27 | CN 28 | KR 270 | IN -6 | CA -5)
- 27-Foot 7.2 inch (EU 27 | US -4 | UK -5 | BR 25 | AU -5 | JP 28 | CN 29 | KR 280 | IN -5 | CA -4)
- 28-Foot 7.44inch (EU 28 | US -3 | UK -4 | BR 26 | AU -4 | JP 29 | CN 30 | KR 290 | IN -4 | CA -3)
- 29-Foot 7.68inch (EU 29 | US -2 | UK -3 | BR 27 | AU -3 | JP 30 | CN 31 | KR 300 | IN -3 | CA -2)
- 30-Foot 7.86inch (EU 30 | US -1 | UK -2 | BR 28 | AU -2 | JP 31 | CN 32 | KR 310 | IN -2 | CA -1)
- 31-Foot 8inch (EU 31 | US 0 | UK -1 | BR 29 | AU -1 | JP 32 | CN 33 | KR 320 | IN -1 | CA 0)
- 32-Foot 8.27inch (EU 32 | US 1 | UK 0 | BR 30 | AU 0 | JP 33 | CN 34 | KR 330 | IN 0 | CA 1)
- 33-Foot 8.54inch (EU 33 | US 2 | UK 1 | BR 31 | AU 1 | JP 34 | CN 35 | KR 340 | IN 1 | CA 2)
- 34-Foot 8.84inch (EU 34 | US 3 | UK 2 | BR 32 | AU 2 | JP 35 | CN 36 | KR 350 | IN 2 | CA 3)
-
- black
- Blue
- Dinosaur
- Glitter Blue
- Glitter Pink
- Glitter Silver
- green
- rose red
- Unicorn
- Yellow
- Clear
-
-
- 36 (EU 36 | US 5 | UK 4 | BR 34 | AU 4 | JP 37 | CN 38 | KR 370 | IN 4 | CA 5)
- 37 (EU 37 | US 6 | UK 5 | BR 35 | AU 5 | JP 38 | CN 39 | KR 380 | IN 5 | CA 6)
- 38 (EU 38 | US 7 | UK 6 | BR 36 | AU 6 | JP 39 | CN 40 | KR 390 | IN 6 | CA 7)
- 39 (EU 39 | US 8 | UK 7 | BR 37 | AU 7 | JP 40 | CN 41 | KR 400 | IN 7 | CA 8)
- 40 (EU 40 | US 9 | UK 8 | BR 38 | AU 8 | JP 41 | CN 42 | KR 410 | IN 8 | CA 9)
- 41 (EU 41 | US 10 | UK 9 | BR 39 | AU 9 | JP 42 | CN 43 | KR 420 | IN 9 | CA 10)
- 42 (EU 42 | US 11 | UK 10 | BR 40 | AU 10 | JP 43 | CN 44 | KR 430 | IN 10 | CA 11)
- Clear
-
-
- 36 (EU 36 | US 5 | UK 4 | BR 34 | AU 4 | JP 37 | CN 38 | KR 370 | IN 4 | CA 5)
- 37 (EU 37 | US 6 | UK 5 | BR 35 | AU 5 | JP 38 | CN 39 | KR 380 | IN 5 | CA 6)
- 38 (EU 38 | US 7 | UK 6 | BR 36 | AU 6 | JP 39 | CN 40 | KR 390 | IN 6 | CA 7)
- 39 (EU 39 | US 8 | UK 7 | BR 37 | AU 7 | JP 40 | CN 41 | KR 400 | IN 7 | CA 8)
- 40 (EU 40 | US 9 | UK 8 | BR 38 | AU 8 | JP 41 | CN 42 | KR 410 | IN 8 | CA 9)
- 41 (EU 41 | US 10 | UK 9 | BR 39 | AU 9 | JP 42 | CN 43 | KR 420 | IN 9 | CA 10)
- 42 (EU 42 | US 11 | UK 10 | BR 40 | AU 10 | JP 43 | CN 44 | KR 430 | IN 10 | CA 11)
- Clear
-
-
- eWelink
- Clear
-
-
- 0.8cttw Moissanite
- Clear
-
-
- 0.4CT(4mm)and0.4CT
- 0.6CT(4.5mm)and0.6CT
- 1CT(5.5mm) and 1CT
- 2CT(7mm) and 2CT
- Clear
-
-
- 35 [standard sneaker size] (EU 35 | US 4 | UK 3 | BR 33 | AU 3 | JP 36 | CN 37 | KR 360 | IN 3 | CA 4)
- 36 [standard sneaker size] (EU 36 | US 5 | UK 4 | BR 34 | AU 4 | JP 37 | CN 38 | KR 370 | IN 4 | CA 5)
- 37 [standard sneaker size] (EU 37 | US 6 | UK 5 | BR 35 | AU 5 | JP 38 | CN 39 | KR 380 | IN 5 | CA 6)
- 38 [standard sneaker size] (EU 38 | US 7 | UK 6 | BR 36 | AU 6 | JP 39 | CN 40 | KR 390 | IN 6 | CA 7)
- 39 [standard sneaker size] (EU 39 | US 8 | UK 7 | BR 37 | AU 7 | JP 40 | CN 41 | KR 400 | IN 7 | CA 8)
- 40 [standard sneaker size] (EU 40 | US 9 | UK 8 | BR 38 | AU 8 | JP 41 | CN 42 | KR 410 | IN 8 | CA 9)
- 41 [standard sneaker size] (EU 41 | US 10 | UK 9 | BR 39 | AU 9 | JP 42 | CN 43 | KR 420 | IN 9 | CA 10)
- 42 [standard sneaker size] (EU 42 | US 11 | UK 10 | BR 40 | AU 10 | JP 43 | CN 44 | KR 430 | IN 10 | CA 11)
- 43 [standard sneaker size] (EU 43 | US 12 | UK 11 | BR 41 | AU 11 | JP 44 | CN 45 | KR 440 | IN 11 | CA 12)
- 44 [standard sneaker size] (EU 44 | US 13 | UK 12 | BR 42 | AU 12 | JP 45 | CN 46 | KR 450 | IN 12 | CA 13)
- 45 [standard sneaker size] (EU 45 | US 14 | UK 13 | BR 43 | AU 13 | JP 46 | CN 47 | KR 460 | IN 13 | CA 14)
- 46 [standard sneaker size] (EU 46 | US 15 | UK 14 | BR 44 | AU 14 | JP 47 | CN 48 | KR 470 | IN 14 | CA 15)
- Clear





































































































































![All black [versatile style]](https://thingcompare.com/wp-content/uploads/2026/02/kf-S652d6f5ce1db4ac9909adb3a5052dda8p-50x50.webp)

![Beige [upgraded model]](https://thingcompare.com/wp-content/uploads/2026/02/kf-S43c34d7c3990466a9274b236f78161c8t-50x50.webp)

![Black [upgraded model]](https://thingcompare.com/wp-content/uploads/2026/02/kf-Sa3da8c1afa5e48d78bf8760d6dad6921N-50x50.webp)
![Black and white [versatile style]](https://thingcompare.com/wp-content/uploads/2026/02/kf-S478944158df54c1ab4df7d8bdda691e8w-50x50.webp)
![Gray [versatile style]](https://thingcompare.com/wp-content/uploads/2026/02/kf-S816ea0f002c246a89ea2d0ba06ed50c1C-50x50.webp)

![Green [upgraded model]](https://thingcompare.com/wp-content/uploads/2026/02/kf-S709d97fcc6d94eedaf53695d8c7c0a64d-50x50.webp)

![Purple pink [upgraded model]](https://thingcompare.com/wp-content/uploads/2026/02/kf-S381a4df77fea4851bcb41858c033a461A-50x50.webp)