Filter Products


-
4.92 rating from 99066 reviewsRated 4.92 out of 5 based on 99066 customer ratings
-
-
- X3-Black
- X3-White
- Clear
-
-
- 39 (EU 39 | US 8 | UK 7 | BR 37 | AU 7 | JP 40 | CN 41 | KR 400 | IN 7 | CA 8)
- 40 (EU 40 | US 9 | UK 8 | BR 38 | AU 8 | JP 41 | CN 42 | KR 410 | IN 8 | CA 9)
- 41 (EU 41 | US 10 | UK 9 | BR 39 | AU 9 | JP 42 | CN 43 | KR 420 | IN 9 | CA 10)
- 42 (EU 42 | US 11 | UK 10 | BR 40 | AU 10 | JP 43 | CN 44 | KR 430 | IN 10 | CA 11)
- 43 (EU 43 | US 12 | UK 11 | BR 41 | AU 11 | JP 44 | CN 45 | KR 440 | IN 11 | CA 12)
- 44 (EU 44 | US 13 | UK 12 | BR 42 | AU 12 | JP 45 | CN 46 | KR 450 | IN 12 | CA 13)
- 45 (EU 45 | US 14 | UK 13 | BR 43 | AU 13 | JP 46 | CN 47 | KR 460 | IN 13 | CA 14)
- Clear
-
-
- 39 (EU 39 | US 8 | UK 7 | BR 37 | AU 7 | JP 40 | CN 41 | KR 400 | IN 7 | CA 8)
- 40 (EU 40 | US 9 | UK 8 | BR 38 | AU 8 | JP 41 | CN 42 | KR 410 | IN 8 | CA 9)
- 41 (EU 41 | US 10 | UK 9 | BR 39 | AU 9 | JP 42 | CN 43 | KR 420 | IN 9 | CA 10)
- 42 (EU 42 | US 11 | UK 10 | BR 40 | AU 10 | JP 43 | CN 44 | KR 430 | IN 10 | CA 11)
- 43 (EU 43 | US 12 | UK 11 | BR 41 | AU 11 | JP 44 | CN 45 | KR 440 | IN 11 | CA 12)
- 44 (EU 44 | US 13 | UK 12 | BR 42 | AU 12 | JP 45 | CN 46 | KR 450 | IN 12 | CA 13)
- 45 (EU 45 | US 14 | UK 13 | BR 43 | AU 13 | JP 46 | CN 47 | KR 460 | IN 13 | CA 14)
- 46 (EU 46 | US 15 | UK 14 | BR 44 | AU 14 | JP 47 | CN 48 | KR 470 | IN 14 | CA 15)
- Clear
-
-
- 40 (EU 40 | US 9 | UK 8 | BR 38 | AU 8 | JP 41 | CN 42 | KR 410 | IN 8 | CA 9)
- 41 (EU 41 | US 10 | UK 9 | BR 39 | AU 9 | JP 42 | CN 43 | KR 420 | IN 9 | CA 10)
- 42 (EU 42 | US 11 | UK 10 | BR 40 | AU 10 | JP 43 | CN 44 | KR 430 | IN 10 | CA 11)
- 43 (EU 43 | US 12 | UK 11 | BR 41 | AU 11 | JP 44 | CN 45 | KR 440 | IN 11 | CA 12)
- 44 (EU 44 | US 13 | UK 12 | BR 42 | AU 12 | JP 45 | CN 46 | KR 450 | IN 12 | CA 13)
- 45 (EU 45 | US 14 | UK 13 | BR 43 | AU 13 | JP 46 | CN 47 | KR 460 | IN 13 | CA 14)
- 46 (EU 46 | US 15 | UK 14 | BR 44 | AU 14 | JP 47 | CN 48 | KR 470 | IN 14 | CA 15)
- Clear
-
-
- 39 (EU 39 | US 8 | UK 7 | BR 37 | AU 7 | JP 40 | CN 41 | KR 400 | IN 7 | CA 8)
- 39.5 (EU 39.5 | US 8.5 | UK 7.5 | BR 37.5 | AU 7.5 | JP 40.5 | CN 41.5 | KR 405 | IN 7.5 | CA 8.5)
- 40 (EU 40 | US 9 | UK 8 | BR 38 | AU 8 | JP 41 | CN 42 | KR 410 | IN 8 | CA 9)
- 41 (EU 41 | US 10 | UK 9 | BR 39 | AU 9 | JP 42 | CN 43 | KR 420 | IN 9 | CA 10)
- 41.5 (EU 41.5 | US 10.5 | UK 9.5 | BR 39.5 | AU 9.5 | JP 42.5 | CN 43.5 | KR 425 | IN 9.5 | CA 10.5)
- 42 (EU 42 | US 11 | UK 10 | BR 40 | AU 10 | JP 43 | CN 44 | KR 430 | IN 10 | CA 11)
- 43 (EU 43 | US 12 | UK 11 | BR 41 | AU 11 | JP 44 | CN 45 | KR 440 | IN 11 | CA 12)
- 43.5 (EU 43.5 | US 12.5 | UK 11.5 | BR 41.5 | AU 11.5 | JP 44.5 | CN 45.5 | KR 445 | IN 11.5 | CA 12.5)
- 44 (EU 44 | US 13 | UK 12 | BR 42 | AU 12 | JP 45 | CN 46 | KR 450 | IN 12 | CA 13)
- 45 (EU 45 | US 14 | UK 13 | BR 43 | AU 13 | JP 46 | CN 47 | KR 460 | IN 13 | CA 14)
- 45.5 (EU 45.5 | US 14.5 | UK 13.5 | BR 43.5 | AU 13.5 | JP 46.5 | CN 47.5 | KR 465 | IN 13.5 | CA 14.5)
- 46 (EU 46 | US 15 | UK 14 | BR 44 | AU 14 | JP 47 | CN 48 | KR 470 | IN 14 | CA 15)
- 47 (EU 47 | US 16 | UK 15 | BR 45 | AU 15 | JP 48 | CN 49 | KR 480 | IN 15 | CA 16)
- Clear
-
-
- D8W EU Version
- D8W Global Version
- Clear
-
-
- Fixed Color
-
- AMD slots AM4-AM5
- Intel Core-Xeon
- Clear
-
-
- Fixed Color
-
- Intel-Xeon-AMD
- Clear


















































































































































